GEN4 NVMe SSD G43
- Interface: M.2 PCIE Gen4 x 4, sinal PCIE;
- Temperatura operacional: 0-70 ℃
- Temperatura de armazenamento: -40-75℃
- Capacidade: 128 GB/256 GB/512 GB/1 TB;
- Dimensão:30*22*3mm;
- Sistemas Compatíveis: Windows, Unix, Linux, Mac etc;
- Transmissão eficiente, a velocidade de transmissão mais rápida de até 4722 MB/s;
- Use para: Servidor, PC, PC de jogos, Computador de designer, PC de mesa, Laptop etc.
Unidade de estado sólido KingDian GEN4 NVMe SSD G43 série 2230
Alto desempenho - Aumente a produtividade ou projete criativos sem esforço, atualizando para SSDs PCIe Gen 4.0 com velocidades de até 4722 MB/s.
Melhore a eficiência - a unidade de estado sólido NVMe oferece capacidade de resposta de aplicativos enquanto realiza multitarefa entre projetos com fluxos de trabalho grandes e complexos.
Amplamente compatível - O disco rígido de estado sólido substitui o disco rígido mecânico tradicional para atualizar seu laptop ou computador desktop.
Estabilidade superior - Este disco rígido SSD interno adota a tecnologia 3D NAND, com baixo consumo de energia e melhor vida útil e estabilidade do produto. Sem peças móveis mecânicas internas, boa resistência à vibração, alta segurança de dados.
Fábrica SSD confiável - Todos os produtos de unidade SSD KingDian são enviados após 4-8 horas de temperatura normal de queima de 0-70 ℃ em teste e queima de temperatura ampla de -20-75 ℃ em teste antes do envio, para garantir que nossos produtos possam funcionar normalmente em condições adversas ambientes.
Especificações
| Model Name | G43-128GB | G43-256GB | G43-512GB | G43-1TB | G43-2TB |
| Capacity | 128GB | 256GB | 512GB | 1TB | 2TB |
| Max Sequential Read | 1215MB/s | 2215MB/s | 4806MB/s | 4722MB/s | 4735MB/s |
| Max Sequential Write | 780MB/s | 1235MB/s | 2434MB/s | 4200MB/s | 4215MB/s |
| Product Series | NVMe(PCIE) Series SSD | ||||
| Interface Type | NVMe (PCIE GEN4) | ||||
| Origin | CN (Origin) | ||||
| Brand | KingDian | ||||
| Transport Protocol | PCIe | ||||
| Net Weight | 10g | ||||
| Gross Weight | 25g | ||||
| RGB | No | ||||
| Temperature Alert | No | ||||
| OEM/ODM | Yes | ||||
| Cache | None | ||||
| 4KB Random Wirte | 164128 | ||||
| 4KB Random Read | 183522 | ||||
| Internal/External | Internal | ||||
| Operating Voltage | 3.3V | ||||
| Operating Temperature | 0-70℃ | ||||
| Storage Temperature | -40~85℃ | ||||
| Warranty | 3 Years | ||||
| Nand Flash Type | TLC/QLC | ||||
| MTBF | 1500000h | ||||
| Item Demension | 22*30*3mm | ||||
| Box Packing Size | 120*60*15MM | ||||
| Certificate | CE、FCC、ROHS、KC | ||||
| Application | PC/NB/Server/All in one PC etc | ||||
| Controller | SMI/Yeestor/Realtek/Maxio etc | ||||
| Flash Brand | Intel/Micron/SAMSUNG/SK Hynix/SanDisk/Kioxia/YMTC | ||||
| Note: Speed measurement is for reference only (Speed measurement is slightly different for different computer configurations) | |||||





