GEN4 NVMe SSD 550PRO
- Interface: M.2 PCIE Gen4 x 4, sinal PCIE;
- Sistemas Compatíveis: Windows, Unix, Linux, Mac etc;
- Use para: Servidor, PC, PC de jogo, computador Designer, PC Desktop, Laptop etc.
- Transmissão Eficiente: A velocidade de transmissão mais rápida de até 5000 MB/s;
- Capacidade: 256 GB/512 GB/1 TB/2 TB;
- A temperatura operacional variava: 0-70 ℃
- Temperatura de armazenamento variando: -40-75℃
- Dimensão: 80*22*3mm;
Pré-reserva de Lançamento
Unidade de estado sólido KingDian GEN4 NVMe SSD 550PRO m.2
Design avançado de dissipação de calor - M.2 SSD 550PRO foi projetado com dissipador de calor de grafeno para resfriar efetivamente a temperatura em pelo menos 15 graus. Melhore seu desempenho e vida útil.
Desempenho Gen 4 - SSD PCIe 4.0 super rápido com velocidade de leitura de até 5000 MB/s, melhora muito o desempenho e a eficiência do seu computador, obtém uma transferência rápida e uma experiência de carregamento de arquivos mais rápida.
Estabilidade Superior - O disco rígido SSD interno com tecnologia 3D NAND para baixo consumo de energia.
Garantia de qualidade - Todos os produtos de unidade SSD KingDian são enviados após 4-8 horas de temperatura normal de teste de queima de 0-70 ℃ e queima de temperatura ampla de -20-75 ℃ em teste antes do envio, para garantir que nossos produtos possam funcionar normalmente em ambientes agressivos .
Atacadista de SSD confiável - Os SSDs de desktop KingDian foram testados e verificados em sistemas operacionais e plataformas de disco rígido comumente usados para garantir compatibilidade com vários softwares e hardware.
Especificações
| Model Name | G38-128GB | G38-256GB | G38-512GB | G38-1TB | G38-2TB |
| Capacity | 128GB | 256GB | 512GB | 1TB | 2TB |
| Max Sequential Read | 2170MB/s | 2022MB/s | 2476MB/s | 2372MB/s | 3485MB/s |
| Max Sequential Write | 608MB/s | 1332MB/s | 1762MB/s | 1813MB/s | 3218MB/s |
| Product Series | NVMe(PCIE) Series SSD | ||||
| Interface Type | NVMe (PCIE Gen3) | ||||
| Origin | CN (Origin) | ||||
| Brand | KingDian | ||||
| Transport Protocol | PCIe | ||||
| Net Weight | 15g | ||||
| Gross Weight | 45g | ||||
| RGB | No | ||||
| Temperature Alert | No | ||||
| OEM/ODM | Yes | ||||
| Cache | None | ||||
| 4KB Random Wirte | 76113 | ||||
| 4KB Random Read | 113343 | ||||
| Internal/External | Internal | ||||
| Operating Voltage | 3.3V | ||||
| Operating Temperature | 0-70℃ | ||||
| Storage Temperature | -40~85℃ | ||||
| Warranty | 3 Years | ||||
| Nand Flash Type | TLC/QLC | ||||
| MTBF | 1500000h | ||||
| Item Demension | 22*80*3mm | ||||
| Box Packing Size | 120*60* 15MM | ||||
| Certificate | CE、FCC、ROHS、KC | ||||
| Application | PC/NB/Server/All in one PC etc | ||||
| Controller | SMI/Yeestor/Realtek/Maxio etc | ||||
| Flash Brand | Intel/Micron/SAMSUNG/SK Hynix/SanDisk/Kioxia/YMTC | ||||






