DDR5 RGB Heat Sink RH50 Series
- Interface: DDR5
- Tipo DIMM: UDIMM
- RGB: Sim
- Tensão: 1.1/1.35/1.4V
- Frequência: 4800/5600/6000/6400/6800/7200MHz
- Capacidades disponíveis: 8GB/16GB/32GB
- Temperatura operacional: 0-75 ℃
- Temperatura de armazenamento: -40-75℃
Pré-reserva de Lançamento
Memória DDR5 Série RGB - Possui efeito RGB integrado, melhorando a estética do sistema e combinando com sua jogabilidade.
Para PC para jogos - Os módulos de memória RAM DDR5 podem fornecer tempos de carregamento mais rápidos, melhores taxas de quadros e melhor desempenho geral em jogos.
Ideal para computação de alto desempenho - A memória DDR5 da série UDIMM vem em capacidades de 8 GB, 16 GB e 32 GB, fornecendo amplo espaço de memória para multitarefa, criação de conteúdo e aplicativos exigentes.
Garantia de qualidade - A memória DDR de alto desempenho KingDian adota o excelente Nor Flash de nível A para garantir a qualidade e a compatibilidade do produto.
Fabricante de memória para desktop - A KingDian usa padrões rigorosos de inspeção de recebimento, processos de produção profissionais e métodos rigorosos de gerenciamento de qualidade para fornecer uma série de produtos de memória DDR para uso a longo prazo com ampla compatibilidade, alta estabilidade, alto desempenho de leitura e gravação e excelente compatibilidade com soluções de plataforma de computação convencionais.
Especificações
| Series | DDR5 With Heatsink UDIMM Series(H51 Series) | |||
| Brand | KingDian | |||
| Capacity | 16GB | 32GB | ||
| Model Number | H51-DDR5-PC-16GB | H51-DDR5-PC-32GB | ||
| Memory Speed / Frequency | 4800MHz | 5600MHz | 4800MHz | 5600MHz |
| Memory Bandwidth (GB/s) | 38400 | 44800 | 38400 | 44800 |
| Rank (1Rx8/2Rx8/8Rx4) | 1Rx8 | 1Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 |
| CAS Latency | cl40-40-40-77 | cl40-40-40-77 | 40-40-40-77 | 40-40-40-77 |
| Operating Voltage | 1.1V | 1.1V | 1.1V | 1.1V |
| No. of Memory IC | 8/16 | |||
| Power Consumption | 3W | |||
| Controller IC | NO | |||
| Overclock Support (YES / NO) | NO | |||
| ECC (Error Correction Code) (YES/NO) | NO | |||
| Net Weight (g) | 20g | |||
| Gross Weight (g) | 45g | |||
| Pin Count | 262 | |||
| OEM/ODM Support | YES | |||
| Heat Sink / Heat Spreader | YES | |||
| RGB lights | NO | |||
| Form Factor | UDIMM | |||
| Computer Memory Type (DRAM/SDRAM) | DRAM | |||
| Operating Temperature | 0-70℃ | |||
| Storage Temperature | -40~85℃ | |||
| Warranty | 3 Years | |||
| No. of Memory Channels (Single/Dual) | (Single/Dual) | |||
| Product Dimension (W x D x H) in mm | 69x30x4.0mm | |||
| Buffered / Un-buffered Memory | Un-buffered Memory | |||
| Memory IC Brand | Micron/Samsung/Sk Hynix | |||






